Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 52.05% |
|
| 2 | Safari | 31.92% |
|
| 3 | Edge | 7.72% |
|
| 4 | Firefox | 7.59% |
|
| 5 | Opera | 0.72% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 146 | 35.78% |
|
| 2 | Safari Mobile 26 | 14.87% |
|
| 3 | Safari Mobile | 8.16% |
|
| 4 | Edge 146 | 6.98% |
|
| 5 | Firefox 149 | 5.7% |
|
| 6 | Google Chrome 136 | 4.56% |
|
| 7 | Google Chrome 145 | 2.57% |
|
| 8 | Safari Mobile 18 | 2.5% |
|
| 9 | Safari 26.3 | 1.59% |
|
| 10 | Google Chrome 138 | 0.99% |
|
| 11 | Safari 26.3.1 | 0.87% |
|
| 12 | Google Chrome 131 | 0.78% |
|
| 13 | Safari 26.4 | 0.59% |
|
| 14 | Safari 18.6 | 0.59% |
|
| 15 | Firefox 140 | 0.58% |
|
| 16 | Firefox 148 | 0.58% |
|
| 17 | Google Chrome 144 | 0.54% |
|
| 18 | Google Chrome 139 | 0.44% |
|
| 19 | Google Chrome 143 | 0.42% |
|
| 20 | Safari 26.2 | 0.38% |
|
| 21 | Google Chrome 133 | 0.37% |
|
| 22 | Safari Mobile 17 | 0.3% |
|
| 23 | Safari Mobile 16 | 0.3% |
|
| 24 | Opera 129.0 | 0.26% |
|
| 25 | Safari 17.6 | 0.25% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.