Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome | 45.35% |
|
2 | Safari | 37.93% |
|
3 | Firefox | 7.53% |
|
4 | Edge | 7.13% |
|
5 | Mozilla | 2.06% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome 137 | 18.93% |
|
2 | Safari Mobile 18 | 17.73% |
|
3 | Google Chrome 138 | 9.68% |
|
4 | Safari Mobile | 7.83% |
|
5 | Safari 18.5 | 5.54% |
|
6 | Edge 138 | 5.27% |
|
7 | Firefox 140 | 5.02% |
|
8 | Google Chrome 130 | 4.16% |
|
9 | Mozilla 5.0 | 1.97% |
|
10 | Google Chrome 131 | 1.27% |
|
11 | Safari Mobile 16 | 1.16% |
|
12 | Edge 137 | 0.98% |
|
13 | Google Chrome 108 | 0.96% |
|
14 | Google Chrome 109 | 0.87% |
|
15 | Firefox 139 | 0.86% |
|
16 | Google Chrome 107 | 0.82% |
|
17 | Safari Mobile 17 | 0.82% |
|
18 | Google Chrome 136 | 0.74% |
|
19 | Google Chrome 106 | 0.62% |
|
20 | Google Chrome 110 | 0.55% |
|
21 | Firefox 128 | 0.49% |
|
22 | Safari 17.6 | 0.48% |
|
23 | Safari Mobile 15 | 0.46% |
|
24 | Google Chrome 111 | 0.43% |
|
25 | Safari 18.4 | 0.42% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.