Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari | 43.51% |
|
2 | Google Chrome | 42.86% |
|
3 | Firefox | 6.69% |
|
4 | Edge | 5.74% |
|
5 | Mozilla | 1.19% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome 131 | 29.93% |
|
2 | Safari Mobile 18 | 15.36% |
|
3 | Safari Mobile | 6.89% |
|
4 | Safari Mobile 17 | 6.14% |
|
5 | Edge 131 | 5.07% |
|
6 | Safari 18.1.1 | 4.94% |
|
7 | Firefox 133 | 4.63% |
|
8 | Google Chrome 125 | 4.5% |
|
9 | Google Chrome 130 | 2.57% |
|
10 | Safari 17.6 | 2.35% |
|
11 | Safari Mobile 16 | 1.7% |
|
12 | Mozilla 5.0 | 1.1% |
|
13 | Firefox 132 | 0.88% |
|
14 | Safari 18.0.1 | 0.75% |
|
15 | Google Chrome 122 | 0.59% |
|
16 | Safari 17.5 | 0.58% |
|
17 | Opera 114.0 | 0.55% |
|
18 | Safari Mobile 15 | 0.53% |
|
19 | Safari 16.6 | 0.47% |
|
20 | Safari 18.1 | 0.44% |
|
21 | Safari 17.8.1 | 0.39% |
|
22 | Google Chrome 123 | 0.36% |
|
23 | Edge 130 | 0.31% |
|
24 | Firefox 115 | 0.31% |
|
25 | Google Chrome 109 | 0.31% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2021.