Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 54.15% |
|
| 2 | Safari | 33.56% |
|
| 3 | Firefox | 6.23% |
|
| 4 | Edge | 5.46% |
|
| 5 | Opera | 0.6% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 150 | 22.33% |
|
| 2 | Safari Mobile 26 | 16.1% |
|
| 3 | Google Chrome 151 | 15.55% |
|
| 4 | Safari Mobile | 9.31% |
|
| 5 | Firefox 153 | 4.89% |
|
| 6 | Google Chrome 143 | 4.73% |
|
| 7 | Edge 151 | 4.2% |
|
| 8 | Safari Mobile 18 | 1.74% |
|
| 9 | Safari 26.5.2 | 1.68% |
|
| 10 | Google Chrome 149 | 1.51% |
|
| 11 | Safari 26.6 | 1.08% |
|
| 12 | Edge 150 | 0.89% |
|
| 13 | Google Chrome 138 | 0.67% |
|
| 14 | Google Chrome 136 | 0.63% |
|
| 15 | Google Chrome 148 | 0.57% |
|
| 16 | Safari Mobile 16 | 0.55% |
|
| 17 | Google Chrome 131 | 0.52% |
|
| 18 | Firefox 140 | 0.4% |
|
| 19 | Google Chrome 99.0 | 0.38% |
|
| 20 | Safari 26.5 | 0.36% |
|
| 21 | Safari 18.6 | 0.32% |
|
| 22 | Google Chrome 133 | 0.31% |
|
| 23 | Google Chrome 124 | 0.3% |
|
| 24 | Google Chrome 142 | 0.3% |
|
| 25 | Google Chrome 147 | 0.28% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.