Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 49.74% |
|
| 2 | Safari | 35.72% |
|
| 3 | Firefox | 7.28% |
|
| 4 | Edge | 6.53% |
|
| 5 | Opera | 0.74% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 144 | 30.89% |
|
| 2 | Safari Mobile 26 | 14.81% |
|
| 3 | Safari Mobile | 9.1% |
|
| 4 | Firefox 147 | 5.98% |
|
| 5 | Edge 144 | 5.86% |
|
| 6 | Google Chrome 136 | 5.19% |
|
| 7 | Safari Mobile 18 | 3.7% |
|
| 8 | Safari 26.2 | 3.35% |
|
| 9 | Google Chrome 143 | 2.37% |
|
| 10 | Google Chrome 145 | 1.77% |
|
| 11 | Google Chrome 139 | 1.14% |
|
| 12 | Google Chrome 99.0 | 1.06% |
|
| 13 | Google Chrome 133 | 0.94% |
|
| 14 | Safari 18.6 | 0.81% |
|
| 15 | Google Chrome 138 | 0.75% |
|
| 16 | Safari 16.3 | 0.62% |
|
| 17 | Google Chrome 135 | 0.56% |
|
| 18 | Google Chrome 142 | 0.52% |
|
| 19 | Firefox 140 | 0.42% |
|
| 20 | Safari Mobile 17 | 0.41% |
|
| 21 | Safari Mobile 16 | 0.4% |
|
| 22 | Google Chrome 131 | 0.39% |
|
| 23 | Opera 126.0 | 0.38% |
|
| 24 | Safari 17.6 | 0.27% |
|
| 25 | Edge 143 | 0.25% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.