Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 51.03% |
|
| 2 | Safari | 34.62% |
|
| 3 | Firefox | 7.04% |
|
| 4 | Edge | 6.61% |
|
| 5 | Opera | 0.69% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 142 | 20.87% |
|
| 2 | Google Chrome 143 | 10.71% |
|
| 3 | Safari Mobile 18 | 10.64% |
|
| 4 | Safari Mobile 26 | 8.53% |
|
| 5 | Safari Mobile | 7.28% |
|
| 6 | Google Chrome 136 | 5.27% |
|
| 7 | Firefox 145 | 4.44% |
|
| 8 | Google Chrome 139 | 4.33% |
|
| 9 | Edge 142 | 3.16% |
|
| 10 | Edge 143 | 2.79% |
|
| 11 | Safari 18.6 | 2.14% |
|
| 12 | Google Chrome 99.0 | 1.77% |
|
| 13 | Safari 26.1 | 1.6% |
|
| 14 | Google Chrome 141 | 1.45% |
|
| 15 | Firefox 146 | 1.38% |
|
| 16 | Google Chrome 138 | 0.92% |
|
| 17 | Google Chrome 140 | 0.87% |
|
| 18 | Google Chrome 131 | 0.86% |
|
| 19 | Safari Mobile 17 | 0.58% |
|
| 20 | Safari Mobile 16 | 0.55% |
|
| 21 | Firefox 140 | 0.43% |
|
| 22 | Safari 18.5 | 0.37% |
|
| 23 | Opera 124.0 | 0.35% |
|
| 24 | Google Chrome 130 | 0.35% |
|
| 25 | Safari 17.6 | 0.3% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.