Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 48.25% |
|
| 2 | Safari | 36.68% |
|
| 3 | Firefox | 7.59% |
|
| 4 | Edge | 6.89% |
|
| 5 | Opera | 0.6% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 148 | 20.5% |
|
| 2 | Safari Mobile 26 | 17.31% |
|
| 3 | Google Chrome 149 | 14.06% |
|
| 4 | Safari Mobile | 9.88% |
|
| 5 | Firefox 151 | 6.02% |
|
| 6 | Google Chrome 143 | 4.6% |
|
| 7 | Safari 26.5 | 3.33% |
|
| 8 | Edge 149 | 3.32% |
|
| 9 | Edge 148 | 3.09% |
|
| 10 | Safari Mobile 18 | 2.05% |
|
| 11 | Google Chrome 147 | 0.96% |
|
| 12 | Google Chrome 136 | 0.89% |
|
| 13 | Firefox 140 | 0.55% |
|
| 14 | Google Chrome 138 | 0.55% |
|
| 15 | Safari 18.6 | 0.52% |
|
| 16 | Google Chrome 146 | 0.5% |
|
| 17 | Google Chrome 145 | 0.41% |
|
| 18 | Firefox 150 | 0.35% |
|
| 19 | Google Chrome 131 | 0.34% |
|
| 20 | Google Chrome 142 | 0.34% |
|
| 21 | Safari 26.4 | 0.32% |
|
| 22 | Safari Mobile 16 | 0.28% |
|
| 23 | Safari Mobile 17 | 0.28% |
|
| 24 | Opera 131.0 | 0.28% |
|
| 25 | Google Chrome 116 | 0.27% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.