Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari | 44.8% |
|
2 | Google Chrome | 41.54% |
|
3 | Firefox | 6.98% |
|
4 | Edge | 5.78% |
|
5 | Mozilla | 0.89% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome 131 | 31.51% |
|
2 | Safari Mobile 18 | 20.81% |
|
3 | Safari Mobile | 8.11% |
|
4 | Edge 131 | 5.34% |
|
5 | Google Chrome 125 | 5.17% |
|
6 | Firefox 133 | 4.33% |
|
7 | Safari 18.1.1 | 3.66% |
|
8 | Safari Mobile 17 | 3.46% |
|
9 | Safari 18.2 | 1.83% |
|
10 | Firefox 134 | 1.45% |
|
11 | Safari Mobile 16 | 1.43% |
|
12 | Safari 17.6 | 1.2% |
|
13 | Mozilla 5.0 | 0.88% |
|
14 | Google Chrome 130 | 0.64% |
|
15 | Safari Mobile 15 | 0.46% |
|
16 | Safari 17.5 | 0.4% |
|
17 | Google Chrome 123 | 0.38% |
|
18 | Safari 16.6 | 0.37% |
|
19 | Opera 115.0 | 0.36% |
|
20 | Firefox 128 | 0.34% |
|
21 | Firefox 115 | 0.34% |
|
22 | Google Chrome 122 | 0.29% |
|
23 | Safari 17.8.1 | 0.29% |
|
24 | Safari 18.0.1 | 0.24% |
|
25 | Google Chrome 124 | 0.24% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.