Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 51.57% |
|
| 2 | Safari | 33.25% |
|
| 3 | Firefox | 7.44% |
|
| 4 | Edge | 7.18% |
|
| 5 | Opera | 0.56% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 156 | 22.89% |
|
| 2 | Google Chrome 157 | 11.01% |
|
| 3 | Safari Mobile | 9.63% |
|
| 4 | Safari Mobile 26 | 7.87% |
|
| 5 | Safari Mobile 27 | 7.38% |
|
| 6 | Firefox 159 | 4.57% |
|
| 7 | Google Chrome 143 | 3.71% |
|
| 8 | Edge 156 | 3.42% |
|
| 9 | Edge 157 | 2.88% |
|
| 10 | Google Chrome 155 | 1.67% |
|
| 11 | Google Chrome 154 | 1.23% |
|
| 12 | Safari Mobile 18 | 1.12% |
|
| 13 | Firefox 160 | 1.09% |
|
| 14 | Google Chrome 152 | 1% |
|
| 15 | Safari 27.2 | 0.97% |
|
| 16 | Safari 27.0.1 | 0.9% |
|
| 17 | Safari 26.6.1 | 0.75% |
|
| 18 | Safari 26.6.2 | 0.74% |
|
| 19 | Google Chrome 153 | 0.61% |
|
| 20 | Google Chrome 136 | 0.61% |
|
| 21 | Google Chrome 148 | 0.57% |
|
| 22 | Google Chrome 151 | 0.57% |
|
| 23 | Google Chrome 138 | 0.55% |
|
| 24 | Mozilla 5.0 | 0.47% |
|
| 25 | Firefox 153 | 0.43% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.