Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 52.12% |
|
| 2 | Safari | 33.34% |
|
| 3 | Firefox | 7.17% |
|
| 4 | Edge | 6.72% |
|
| 5 | Opera | 0.65% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 154 | 29.5% |
|
| 2 | Safari Mobile 26 | 13.92% |
|
| 3 | Safari Mobile | 8.23% |
|
| 4 | Google Chrome 153 | 5.68% |
|
| 5 | Edge 154 | 5.53% |
|
| 6 | Firefox 157 | 4.4% |
|
| 7 | Google Chrome 143 | 4.19% |
|
| 8 | Safari Mobile 27 | 2.61% |
|
| 9 | Safari 26.6.1 | 1.48% |
|
| 10 | Safari Mobile 18 | 1.47% |
|
| 11 | Google Chrome 152 | 1.45% |
|
| 12 | Google Chrome 151 | 1.32% |
|
| 13 | Firefox 156 | 1.19% |
|
| 14 | Safari 26.6.2 | 0.99% |
|
| 15 | Google Chrome 150 | 0.78% |
|
| 16 | Google Chrome 136 | 0.71% |
|
| 17 | Safari 27.0.1 | 0.56% |
|
| 18 | Mozilla 5.0 | 0.55% |
|
| 19 | Google Chrome 138 | 0.55% |
|
| 20 | Google Chrome 99.0 | 0.53% |
|
| 21 | Safari 27.0 | 0.46% |
|
| 22 | Edge 153 | 0.43% |
|
| 23 | Firefox 140 | 0.41% |
|
| 24 | Google Chrome 146 | 0.36% |
|
| 25 | Google Chrome 142 | 0.36% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.