Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 53.72% |
|
| 2 | Safari | 34.65% |
|
| 3 | Firefox | 6.26% |
|
| 4 | Edge | 4.71% |
|
| 5 | Opera | 0.66% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 146 | 36.45% |
|
| 2 | Safari Mobile 26 | 16.38% |
|
| 3 | Safari Mobile | 8.93% |
|
| 4 | Google Chrome 136 | 5.22% |
|
| 5 | Firefox 149 | 4.79% |
|
| 6 | Edge 146 | 4.11% |
|
| 7 | Safari Mobile 18 | 2.71% |
|
| 8 | Google Chrome 145 | 1.99% |
|
| 9 | Safari 26.3 | 1.75% |
|
| 10 | Google Chrome 138 | 1.09% |
|
| 11 | Google Chrome 131 | 0.93% |
|
| 12 | Safari 26.4 | 0.74% |
|
| 13 | Safari 26.3.1 | 0.73% |
|
| 14 | Google Chrome 144 | 0.54% |
|
| 15 | Safari 18.6 | 0.53% |
|
| 16 | Google Chrome 139 | 0.47% |
|
| 17 | Firefox 148 | 0.41% |
|
| 18 | Google Chrome 133 | 0.41% |
|
| 19 | Firefox 140 | 0.36% |
|
| 20 | Safari 26.2 | 0.35% |
|
| 21 | Google Chrome 143 | 0.34% |
|
| 22 | Google Chrome 135 | 0.34% |
|
| 23 | Safari Mobile 16 | 0.32% |
|
| 24 | Google Chrome 99.0 | 0.31% |
|
| 25 | Safari Mobile 17 | 0.31% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.