Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome | 43.91% |
|
2 | Safari | 39.54% |
|
3 | Firefox | 8.02% |
|
4 | Edge | 7.83% |
|
5 | Opera | 0.71% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome 139 | 27.25% |
|
2 | Safari Mobile 18 | 19.41% |
|
3 | Safari Mobile | 8.25% |
|
4 | Firefox 142 | 6.22% |
|
5 | Safari 18.6 | 5.59% |
|
6 | Edge 139 | 5.13% |
|
7 | Google Chrome 130 | 5.04% |
|
8 | Google Chrome 140 | 4.69% |
|
9 | Edge 140 | 2.04% |
|
10 | Google Chrome 138 | 1.84% |
|
11 | Safari 18.5 | 1.29% |
|
12 | Google Chrome 131 | 0.83% |
|
13 | Safari Mobile 17 | 0.66% |
|
14 | Safari Mobile 16 | 0.64% |
|
15 | Safari 17.6 | 0.47% |
|
16 | Firefox 128 | 0.46% |
|
17 | Google Chrome 137 | 0.39% |
|
18 | Google Chrome 129 | 0.38% |
|
19 | Google Chrome 136 | 0.38% |
|
20 | Opera 120.0 | 0.35% |
|
21 | Edge 138 | 0.33% |
|
22 | Firefox 115 | 0.3% |
|
23 | Safari Mobile 15 | 0.29% |
|
24 | Firefox 141 | 0.26% |
|
25 | Safari Mobile 26 | 0.26% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.