Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari | 43.31% |
|
2 | Google Chrome | 41.3% |
|
3 | Firefox | 7.32% |
|
4 | Edge | 6.24% |
|
5 | Mozilla | 1.83% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome 135 | 21.7% |
|
2 | Safari Mobile 18 | 21.11% |
|
3 | Google Chrome 134 | 8.71% |
|
4 | Safari Mobile | 8.34% |
|
5 | Firefox 137 | 4.71% |
|
6 | Safari 18.3.1 | 4.14% |
|
7 | Edge 135 | 4.03% |
|
8 | Google Chrome 125 | 4.02% |
|
9 | Mozilla 5.0 | 1.78% |
|
10 | Edge 134 | 1.69% |
|
11 | Safari 18.4 | 1.68% |
|
12 | Safari Mobile 17 | 1.55% |
|
13 | Safari Mobile 16 | 1.04% |
|
14 | Firefox 136 | 1.03% |
|
15 | Google Chrome 130 | 0.88% |
|
16 | Safari 17.6 | 0.69% |
|
17 | Safari 18.3 | 0.68% |
|
18 | Google Chrome 133 | 0.62% |
|
19 | Google Chrome 131 | 0.5% |
|
20 | Firefox 128 | 0.44% |
|
21 | Opera 117.0 | 0.41% |
|
22 | Google Chrome 129 | 0.41% |
|
23 | Google Chrome 116 | 0.34% |
|
24 | Safari 18.1.1 | 0.33% |
|
25 | Google Chrome 132 | 0.33% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.