Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 48.44% |
|
| 2 | Safari | 40.71% |
|
| 3 | Firefox | 6.34% |
|
| 4 | Edge | 3.79% |
|
| 5 | Opera | 0.72% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 143 | 33.34% |
|
| 2 | Safari Mobile 26 | 13.13% |
|
| 3 | Safari Mobile 18 | 9.84% |
|
| 4 | Safari Mobile | 9.52% |
|
| 5 | Google Chrome 136 | 6.3% |
|
| 6 | Firefox 146 | 5.18% |
|
| 7 | Edge 143 | 3.36% |
|
| 8 | Safari 18.6 | 1.99% |
|
| 9 | Google Chrome 141 | 1.38% |
|
| 10 | Google Chrome 142 | 1.12% |
|
| 11 | Safari 26.2 | 1.05% |
|
| 12 | Safari 26.1 | 1.03% |
|
| 13 | Google Chrome 99.0 | 0.82% |
|
| 14 | Google Chrome 139 | 0.81% |
|
| 15 | Google Chrome 138 | 0.76% |
|
| 16 | Google Chrome 131 | 0.62% |
|
| 17 | Safari Mobile 16 | 0.62% |
|
| 18 | Safari Mobile 17 | 0.57% |
|
| 19 | Opera 125.0 | 0.38% |
|
| 20 | Google Chrome 130 | 0.31% |
|
| 21 | Safari 18.5 | 0.31% |
|
| 22 | Firefox 145 | 0.3% |
|
| 23 | Safari 17.14 | 0.28% |
|
| 24 | Safari 17.6 | 0.28% |
|
| 25 | Google Chrome 140 | 0.27% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.