Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 48.87% |
|
| 2 | Safari | 39.86% |
|
| 3 | Firefox | 6.5% |
|
| 4 | Edge | 3.98% |
|
| 5 | Opera | 0.78% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 141 | 27.37% |
|
| 2 | Safari Mobile 18 | 14.72% |
|
| 3 | Safari Mobile | 8.71% |
|
| 4 | Safari Mobile 26 | 6.59% |
|
| 5 | Firefox 144 | 5.32% |
|
| 6 | Google Chrome 142 | 5.06% |
|
| 7 | Google Chrome 136 | 4.92% |
|
| 8 | Edge 141 | 3.1% |
|
| 9 | Safari 18.6 | 3.1% |
|
| 10 | Safari 26.0.1 | 1.86% |
|
| 11 | Google Chrome 131 | 1.57% |
|
| 12 | Google Chrome 138 | 1.15% |
|
| 13 | Google Chrome 130 | 1.09% |
|
| 14 | Google Chrome 140 | 1.04% |
|
| 15 | Google Chrome 134 | 0.93% |
|
| 16 | Google Chrome 139 | 0.72% |
|
| 17 | Safari Mobile 16 | 0.67% |
|
| 18 | Google Chrome 99.0 | 0.63% |
|
| 19 | Safari Mobile 17 | 0.57% |
|
| 20 | Safari 18.7 | 0.5% |
|
| 21 | Opera 122.0 | 0.42% |
|
| 22 | Safari 18.5 | 0.4% |
|
| 23 | Google Chrome 133 | 0.39% |
|
| 24 | Safari 17.6 | 0.38% |
|
| 25 | Safari 17.14 | 0.36% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.