Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 53.21% |
|
| 2 | Safari | 32.83% |
|
| 3 | Firefox | 6.96% |
|
| 4 | Edge | 6.31% |
|
| 5 | Opera | 0.69% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 146 | 36.14% |
|
| 2 | Safari Mobile 26 | 15.31% |
|
| 3 | Safari Mobile | 8.42% |
|
| 4 | Edge 146 | 5.6% |
|
| 5 | Firefox 149 | 5.3% |
|
| 6 | Google Chrome 136 | 4.88% |
|
| 7 | Safari Mobile 18 | 2.59% |
|
| 8 | Google Chrome 145 | 2.35% |
|
| 9 | Safari 26.3 | 1.63% |
|
| 10 | Google Chrome 138 | 1.04% |
|
| 11 | Google Chrome 131 | 0.83% |
|
| 12 | Safari 26.3.1 | 0.82% |
|
| 13 | Safari 26.4 | 0.69% |
|
| 14 | Google Chrome 139 | 0.68% |
|
| 15 | Safari 18.6 | 0.58% |
|
| 16 | Google Chrome 144 | 0.54% |
|
| 17 | Firefox 148 | 0.52% |
|
| 18 | Firefox 140 | 0.47% |
|
| 19 | Google Chrome 143 | 0.41% |
|
| 20 | Google Chrome 133 | 0.39% |
|
| 21 | Safari 26.2 | 0.37% |
|
| 22 | Safari Mobile 17 | 0.32% |
|
| 23 | Safari Mobile 16 | 0.28% |
|
| 24 | Google Chrome 135 | 0.27% |
|
| 25 | Google Chrome 99.0 | 0.24% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.