Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 57.46% |
|
| 2 | Safari | 29.83% |
|
| 3 | Firefox | 6.24% |
|
| 4 | Edge | 5.86% |
|
| 5 | Opera | 0.6% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 139 | 17.11% |
|
| 2 | Google Chrome 142 | 15.91% |
|
| 3 | Google Chrome 143 | 11.6% |
|
| 4 | Safari Mobile 18 | 8.89% |
|
| 5 | Safari Mobile 26 | 7.62% |
|
| 6 | Safari Mobile | 6.32% |
|
| 7 | Google Chrome 136 | 4.52% |
|
| 8 | Firefox 145 | 3.33% |
|
| 9 | Edge 143 | 2.95% |
|
| 10 | Edge 142 | 2.39% |
|
| 11 | Safari 18.6 | 1.83% |
|
| 12 | Firefox 146 | 1.82% |
|
| 13 | Safari 26.1 | 1.35% |
|
| 14 | Google Chrome 99.0 | 1.32% |
|
| 15 | Google Chrome 141 | 1.25% |
|
| 16 | Google Chrome 131 | 0.85% |
|
| 17 | Google Chrome 138 | 0.77% |
|
| 18 | Google Chrome 140 | 0.69% |
|
| 19 | Safari Mobile 17 | 0.48% |
|
| 20 | Safari Mobile 16 | 0.48% |
|
| 21 | Firefox 140 | 0.38% |
|
| 22 | Safari 18.5 | 0.31% |
|
| 23 | Google Chrome 130 | 0.3% |
|
| 24 | Opera 124.0 | 0.3% |
|
| 25 | Safari 17.6 | 0.26% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.