Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome | 45.28% |
|
2 | Safari | 40.16% |
|
3 | Firefox | 7.6% |
|
4 | Edge | 6.25% |
|
5 | Opera | 0.71% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome 138 | 23.75% |
|
2 | Safari Mobile 18 | 22.66% |
|
3 | Google Chrome 139 | 9.94% |
|
4 | Safari Mobile | 8.41% |
|
5 | Firefox 141 | 5.88% |
|
6 | Google Chrome 130 | 5.55% |
|
7 | Edge 138 | 3.65% |
|
8 | Safari 18.5 | 2.59% |
|
9 | Edge 139 | 2.23% |
|
10 | Safari 18.6 | 1.92% |
|
11 | Google Chrome 137 | 1.22% |
|
12 | Google Chrome 136 | 0.83% |
|
13 | Safari Mobile 17 | 0.82% |
|
14 | Safari Mobile 16 | 0.77% |
|
15 | Google Chrome 129 | 0.5% |
|
16 | Google Chrome 131 | 0.4% |
|
17 | Firefox 128 | 0.39% |
|
18 | Opera 120.0 | 0.36% |
|
19 | Safari Mobile 15 | 0.35% |
|
20 | Firefox 115 | 0.33% |
|
21 | Firefox 140 | 0.32% |
|
22 | Safari 17.6 | 0.3% |
|
23 | Safari Mobile 26 | 0.24% |
|
24 | Opera 90.0 | 0.2% |
|
25 | Safari 16.6.1 | 0.2% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.