Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 51.28% |
|
| 2 | Safari | 31.7% |
|
| 3 | Edge | 8.8% |
|
| 4 | Firefox | 7.6% |
|
| 5 | Opera | 0.62% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 154 | 26.16% |
|
| 2 | Safari Mobile 26 | 13.06% |
|
| 3 | Google Chrome 153 | 8.28% |
|
| 4 | Safari Mobile | 7.96% |
|
| 5 | Edge 154 | 7.14% |
|
| 6 | Google Chrome 143 | 3.78% |
|
| 7 | Firefox 157 | 3.24% |
|
| 8 | Firefox 156 | 2.6% |
|
| 9 | Safari Mobile 27 | 2.37% |
|
| 10 | Google Chrome 151 | 1.87% |
|
| 11 | Safari Mobile 18 | 1.63% |
|
| 12 | Google Chrome 152 | 1.47% |
|
| 13 | Safari 26.6.1 | 1.39% |
|
| 14 | Safari 26.6.2 | 1.04% |
|
| 15 | Google Chrome 136 | 0.86% |
|
| 16 | Google Chrome 150 | 0.72% |
|
| 17 | Google Chrome 99.0 | 0.71% |
|
| 18 | Edge 153 | 0.67% |
|
| 19 | Mozilla 5.0 | 0.57% |
|
| 20 | Google Chrome 138 | 0.51% |
|
| 21 | Safari 27.0 | 0.51% |
|
| 22 | Google Chrome 146 | 0.48% |
|
| 23 | Firefox 140 | 0.46% |
|
| 24 | Google Chrome 142 | 0.45% |
|
| 25 | Edge 152 | 0.4% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.