Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome | 43.71% |
|
2 | Safari | 39.87% |
|
3 | Firefox | 7.9% |
|
4 | Edge | 7.81% |
|
5 | Opera | 0.72% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome 139 | 19.1% |
|
2 | Safari Mobile 18 | 18.98% |
|
3 | Google Chrome 140 | 13.06% |
|
4 | Safari Mobile | 8.33% |
|
5 | Firefox 142 | 6.05% |
|
6 | Safari 18.6 | 5.98% |
|
7 | Google Chrome 130 | 5.05% |
|
8 | Edge 140 | 3.93% |
|
9 | Edge 139 | 3.25% |
|
10 | Google Chrome 138 | 1.68% |
|
11 | Safari 18.5 | 1.16% |
|
12 | Google Chrome 131 | 0.66% |
|
13 | Safari Mobile 16 | 0.64% |
|
14 | Safari Mobile 17 | 0.64% |
|
15 | Safari 17.6 | 0.49% |
|
16 | Safari Mobile 26 | 0.46% |
|
17 | Firefox 128 | 0.41% |
|
18 | Google Chrome 137 | 0.4% |
|
19 | Google Chrome 129 | 0.36% |
|
20 | Google Chrome 136 | 0.35% |
|
21 | Opera 120.0 | 0.33% |
|
22 | Firefox 115 | 0.29% |
|
23 | Safari Mobile 15 | 0.29% |
|
24 | Edge 138 | 0.28% |
|
25 | Safari 17.14 | 0.26% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.