Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 49.76% |
|
| 2 | Safari | 35.35% |
|
| 3 | Firefox | 7.43% |
|
| 4 | Edge | 6.71% |
|
| 5 | Opera | 0.75% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 144 | 29.45% |
|
| 2 | Safari Mobile 26 | 14.69% |
|
| 3 | Safari Mobile | 9.04% |
|
| 4 | Firefox 147 | 6.11% |
|
| 5 | Edge 144 | 5.21% |
|
| 6 | Google Chrome 136 | 5.17% |
|
| 7 | Safari Mobile 18 | 3.62% |
|
| 8 | Google Chrome 145 | 3.62% |
|
| 9 | Safari 26.2 | 3.25% |
|
| 10 | Google Chrome 143 | 2.21% |
|
| 11 | Google Chrome 139 | 1.15% |
|
| 12 | Edge 145 | 0.92% |
|
| 13 | Google Chrome 99.0 | 0.92% |
|
| 14 | Google Chrome 133 | 0.9% |
|
| 15 | Safari 18.6 | 0.81% |
|
| 16 | Google Chrome 138 | 0.76% |
|
| 17 | Google Chrome 135 | 0.58% |
|
| 18 | Google Chrome 142 | 0.53% |
|
| 19 | Safari 16.3 | 0.52% |
|
| 20 | Firefox 140 | 0.45% |
|
| 21 | Safari Mobile 17 | 0.4% |
|
| 22 | Safari Mobile 16 | 0.39% |
|
| 23 | Opera 126.0 | 0.37% |
|
| 24 | Google Chrome 131 | 0.36% |
|
| 25 | Safari 17.6 | 0.28% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.