Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Safari | 45.74% |
|
2 | Google Chrome | 42.03% |
|
3 | Firefox | 5.99% |
|
4 | Edge | 4.23% |
|
5 | Mozilla | 2.01% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
Rang | Browser | ||
---|---|---|---|
1 | Google Chrome 135 | 26.26% |
|
2 | Safari Mobile 18 | 23.14% |
|
3 | Safari Mobile | 9.54% |
|
4 | Safari 18.4 | 4.3% |
|
5 | Google Chrome 136 | 3.84% |
|
6 | Edge 135 | 3.24% |
|
7 | Google Chrome 130 | 2.81% |
|
8 | Firefox 138 | 2.6% |
|
9 | Google Chrome 125 | 2.46% |
|
10 | Firefox 137 | 2.18% |
|
11 | Mozilla 5.0 | 1.99% |
|
12 | Safari Mobile 17 | 1.51% |
|
13 | Safari 18.3.1 | 1.46% |
|
14 | Safari Mobile 16 | 1.06% |
|
15 | Google Chrome 134 | 0.83% |
|
16 | Safari 17.6 | 0.52% |
|
17 | Google Chrome 129 | 0.49% |
|
18 | Edge 136 | 0.47% |
|
19 | Google Chrome 131 | 0.45% |
|
20 | Opera 118.0 | 0.43% |
|
21 | Safari 18.3 | 0.41% |
|
22 | Safari Mobile 15 | 0.41% |
|
23 | Google Chrome 109 | 0.38% |
|
24 | Google Chrome 133 | 0.37% |
|
25 | Google Chrome 116 | 0.34% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2022.