Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 52.04% |
|
| 2 | Safari | 34.71% |
|
| 3 | Firefox | 6.69% |
|
| 4 | Edge | 5.94% |
|
| 5 | Opera | 0.62% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.
| Rang | Browser | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome 150 | 29.76% |
|
| 2 | Safari Mobile 26 | 17.01% |
|
| 3 | Safari Mobile | 9.16% |
|
| 4 | Google Chrome 151 | 5.33% |
|
| 5 | Firefox 153 | 5.19% |
|
| 6 | Google Chrome 143 | 4.54% |
|
| 7 | Edge 151 | 3.85% |
|
| 8 | Google Chrome 149 | 2.64% |
|
| 9 | Safari 26.5.2 | 2.27% |
|
| 10 | Safari Mobile 18 | 1.97% |
|
| 11 | Edge 150 | 1.75% |
|
| 12 | Safari Mobile 16 | 0.74% |
|
| 13 | Google Chrome 136 | 0.66% |
|
| 14 | Google Chrome 148 | 0.65% |
|
| 15 | Google Chrome 138 | 0.6% |
|
| 16 | Google Chrome 131 | 0.54% |
|
| 17 | Safari 26.6 | 0.52% |
|
| 18 | Google Chrome 124 | 0.46% |
|
| 19 | Firefox 140 | 0.44% |
|
| 20 | Safari 26.5 | 0.41% |
|
| 21 | Firefox 152 | 0.4% |
|
| 22 | Google Chrome 99.0 | 0.39% |
|
| 23 | Safari 18.6 | 0.37% |
|
| 24 | Google Chrome 133 | 0.37% |
|
| 25 | Opera 133.0 | 0.32% |
|
Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2023.